<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>transporte de grãos &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<atom:link href="https://www.paraterraboa.com/tag/transporte-de-graos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<description>Um site para a gente boa desta terra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Nov 2024 14:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-512x512px-32x32.png</url>
	<title>transporte de grãos &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Transporte de grãos em hidrovias do Tapajós e Madeira é retomado, diz entidade</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/economia/transporte-de-graos-em-hidrovias-do-tapajos-e-madeira-e-retomado-diz-entidade/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/economia/transporte-de-graos-em-hidrovias-do-tapajos-e-madeira-e-retomado-diz-entidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[hidrovia]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tapajós]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de grãos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=32189</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/09/hidrovia_tapajos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Os Rios Madeira e Tapajós, corredores logísticos usados no transporte de grãos no Brasil, registraram recuperação nos níveis d&#8217;água, permitindo a retomada das operações de navegação após meses de seca histórica. O Madeira, em Porto Velho (RO), atingiu 406 centímetros nesta semana, conforme o 49º Boletim de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB). [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/09/hidrovia_tapajos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Os Rios Madeira e Tapajós, corredores logísticos usados no transporte de grãos no Brasil, registraram recuperação nos níveis d&#8217;água, permitindo a retomada das operações de navegação após meses de seca histórica. O Madeira, em Porto Velho (RO), atingiu 406 centímetros nesta semana, conforme o 49º Boletim de Alerta Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB). O aumento no nível possibilitou o retorno dos comboios com capacidade plena.</p>
<p>No Rio Tapajós, as operações foram retomadas parcialmente, com os comboios transportando até 50% da capacidade. De acordo com a Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport), &#8220;o Rio Madeira teve uma expressiva recuperação dos níveis d&#8217;água nos últimos 15 dias, que permitiu a retomada da navegação com a capacidade plena dos comboios esta semana. Da mesma forma, o Rio Tapajós teve uma boa recuperação que já permite a navegação de grãos utilizando 50% da capacidade de carga dos comboios&#8221;.</p>
<p>Essas hidrovias são essenciais para conectar a produção de soja e milho do Centro-Oeste aos portos do Arco Norte. A seca prolongada interrompeu completamente as operações no Madeira e Tapajós, forçando o redirecionamento de cargas para portos do Sudeste e Sul, o que aumentou custos logísticos. Em Santarém (PA), o nível do Tapajós alcançou 46 cm, ainda abaixo das médias históricas para o período.</p>
<p><a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/governo-reconhece-situacao-de-emergencia-devido-a-seca-em-mais-cinco-municipios-do-para/" target="_blank" rel="noopener">A seca prolongad</a>a que afetou as hidrovias Madeira e Tapajós nos últimos meses interferiu diretamente na logística, elevando custos e forçando o redirecionamento de cargas para portos do Sudeste e Sul.</p>
<p>O Serviço Geológico do Brasil destacou que, apesar da recuperação, os níveis permanecem baixos em relação às médias históricas, mas há tendência de elevação com as chuvas acumuladas em novembro. De acordo com o SGB, o monitoramento constante permitiu prever cenários e reduzir os efeitos da estiagem, que já foi classificada como uma das mais severas da história recente.</p>
<p><em>Fonte: Estadão Conteúdo</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/economia/transporte-de-graos-em-hidrovias-do-tapajos-e-madeira-e-retomado-diz-entidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Barcaças operam com 60% da carga rumo aos portos do arco Norte por causa da seca</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/barcacas-operam-com-60-da-carga-rumo-aos-portos-do-arco-norte-por-causa-da-seca/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/barcacas-operam-com-60-da-carga-rumo-aos-portos-do-arco-norte-por-causa-da-seca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 14:08:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Tapajós]]></category>
		<category><![CDATA[seca]]></category>
		<category><![CDATA[transporte de grãos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=25946</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/10/seca_tapajos2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A seca na Região Norte continua prejudicando o escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste pelos portos do Arco Norte. As barcaças estão operando com 60% da carga nos Rios Madeira e Tapajós, segundo disse o diretor executivo do Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz Ferreira. O volume equivale a 1.200 toneladas por embarcação. Ele diz que [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/10/seca_tapajos2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div id="dv" class="not">A seca na Região Norte continua prejudicando <a href="https://www.paraterraboa.com/economia/com-seca-historica-escoamento-de-graos-pelo-rio-tapajos-exige-estrategia/" target="_blank" rel="noopener">o escoamento da safra de grãos do Centro-Oeste</a> pelos portos do Arco Norte. As barcaças estão operando com 60% da carga nos Rios Madeira e<a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/rio-tapajos-iguala-marca-historica-da-seca-de-2010-e-pescadores-da-regiao-receberao-auxilio-emergencial/#:~:text=Na%20compara%C3%A7%C3%A3o%20com%20os%20menores,quando%20alcan%C3%A7ou%201%2C26%20metros." target="_blank" rel="noopener"> Tapajós</a>, segundo disse o diretor executivo do Movimento Pró-Logística, Edeon Vaz Ferreira. O volume equivale a 1.200 toneladas por embarcação.</div>
<div class="not">Ele diz que o nível do Rio Madeira está subindo nos últimos dias.</div>
<div class="not">O canal é um importante corredor logístico para o transporte da soja que chega da rodovia BR 364 em direção aos Portos de Itacoatiara (AM), Santarém (PA) e Barcarena (PA).</div>
<div class="not">Segundo Ferreira, a diferença no transporte está sendo remanejada para os Portos de Santos (SP) e de Paranaguá (PR) e deve ter impacto nos preços do frete.</div>
<div><em>Fonte: Estadao Conteúdo</em></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/barcacas-operam-com-60-da-carga-rumo-aos-portos-do-arco-norte-por-causa-da-seca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.paraterraboa.com @ 2026-07-23 13:45:58 by W3 Total Cache
-->