<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crédito rural &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<atom:link href="https://www.paraterraboa.com/tag/credito-rural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<description>Um site para a gente boa desta terra</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 12:07:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-512x512px-32x32.png</url>
	<title>crédito rural &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pará perde R$ 29 milhões em crédito rural por alertas de desmatamento ilegal</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/economia/para-perde-r-29-milhoes-em-credito-rural-por-alertas-de-desmatamento-ilegal/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/economia/para-perde-r-29-milhoes-em-credito-rural-por-alertas-de-desmatamento-ilegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[agro]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=43121</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2022/02/desmate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O BNDES rejeitou mais de R$ 1,1 bilhão em pedidos de crédito rural nos últimos três anos devido a indícios de desmatamento ilegal. O Pará teve R$ 29 milhões em financiamentos negados entre 2023 e 2026, o que representa 1,2% do total de solicitações paraenses. O Pará registrou 45 alertas ativos de desmatamento (1,6% dos [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2022/02/desmate-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><div class="container">
<div id="model-response-message-contentr_2880307e1bb1c666" class="markdown markdown-main-panel enable-updated-hr-color" dir="ltr" style="--animation-duration: 400ms; --fade-animation-function: ease-out;" aria-live="polite" aria-busy="false">
<ul>
<li>
<p data-path-to-node="1,0,0">O BNDES rejeitou mais de R$ 1,1 bilhão em pedidos de crédito rural nos últimos três anos devido a indícios de desmatamento ilegal.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="1,1,0">O Pará teve R$ 29 milhões em financiamentos negados entre 2023 e 2026, o que representa 1,2% do total de solicitações paraenses.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="1,2,0">O Pará registrou 45 alertas ativos de desmatamento (1,6% dos pedidos locais), superando a média nacional que ficou em 1%.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="1,3,0">A fiscalização, feita em parceria com o MapBiomas, evitou o repasse de quase R$ 1 million por dia a propriedades irregulares desde 2023.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="1,4,0">O BNDES bloqueia o crédito para o produtor que tiver embargos do Ibama em <i data-path-to-node="1,4,0" data-index-in-node="95">qualquer</i> propriedade em seu nome, superando as exigências padrão do Banco Central.</p>
</li>
</ul>
<p data-path-to-node="7">Durante a Semana do Meio Ambiente, o BNDES divulgou um balanço robusto que mostra o impacto da rigidez climática no bolso do produtor: mais de <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="143">R$ 1,1 bilhão</b> em pedidos de financiamento foram rejeitados nos últimos três anos por indícios de desmatamento ilegal. A fiscalização, feita em parceria com o MapBiomas, evitou o equivalente a <b data-path-to-node="7" data-index-in-node="335">R$ 1 milhão por dia</b> em créditos irregulares desde 2023.</p>
<p data-path-to-node="8">O <b data-path-to-node="8" data-index-in-node="2">Pará ganhou destaque negativo</b> nesse cenário. No estado, o banco negou a liberação de <b data-path-to-node="8" data-index-in-node="87">R$ 29 milhões</b> em financiamentos para produtores rurais entre fevereiro de 2023 e abril de 2026. O volume barrado representa 1,2% de todas as solicitações de empréstimo dos paraenses. Em termos de irregularidades, o Pará registrou 45 alertas ativos, o que equivale a 1,6% dos pedidos locais — uma taxa acima da média nacional, que ficou em 1%.</p>
<blockquote data-path-to-node="9">
<p data-path-to-node="9,0">“O BNDES valoriza a produção sustentável e ética, mas não é complacente com o agronegócio que destrói o meio ambiente. O tempo do crédito para o agro que desmata já passou&#8221;, afirmou Aloizio Mercadante, presidente do banco.</p>
</blockquote>
<h3 data-path-to-node="10">O mapa dos bloqueios</h3>
<p data-path-to-node="11">A nível regional, o Norte e o Nordeste lideraram os bloqueios operacionais, ambos registrando os maiores percentuais de volume de financiamento evitado (1,7% de rejeição sobre o total solicitado).</p>
<ul data-path-to-node="12">
<li>
<p data-path-to-node="12,0,0"><b data-path-to-node="12,0,0" data-index-in-node="0">Norte e Nordeste:</b> Tiveram o maior rigor nas travas financeiras. O Nordeste ainda registrou a maior taxa de alertas ativos do país (3% das solicitações). O estado do Amazonas teve a maior alta percentual em verbas travadas, com 5,4% dos R$ 29,4 milhões solicitados sendo negados.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="12,1,0"><b data-path-to-node="12,1,0" data-index-in-node="0">Sul e Centro-Oeste:</b> No Sul, foram evitados 0,8% dos R$ 73,2 bilhões solicitados. Já no Centro-Oeste, o BNDES bloqueou 0,7% dos R$ 29,7 bilhões demandados pelos produtores.</p>
</li>
<li>
<p data-path-to-node="12,2,0"><b data-path-to-node="12,2,0" data-index-in-node="0">Sudeste:</b> Apresentou os melhores indicadores de conformidade ambiental, com apenas 0,5% do crédito bloqueado de um total de R$ 23 bilhões solicitados.</p>
</li>
</ul>
<h3 data-path-to-node="13">Regras mais duras que o Banco Central</h3>
<p data-path-to-node="14">O cerco do BNDES funciona através de um filtro muito mais rigoroso do que as exigências tradicionais do Manual de Crédito Rural (MCR) do Banco Central. Enquanto o BC veda o crédito apenas se o embargo ambiental estiver localizado na área exata que vai receber o dinheiro, o BNDES <b data-path-to-node="14" data-index-in-node="280">bloqueia o produtor por completo</b>: se o beneficiário tiver qualquer embargo vigente listado pelo Ibama em <i data-path-to-node="14" data-index-in-node="385">qualquer</i> propriedade de seu nome, ele perde o direito ao financiamento em toda a rede parceira do banco, até que regularize sua situação jurídica.</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/economia/para-perde-r-29-milhoes-em-credito-rural-por-alertas-de-desmatamento-ilegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com crédito mais caro, cooperativas pedem R$ 674 bilhões para o Plano Safra</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/economia/com-credito-mais-caro-cooperativas-pedem-r-674-bilhoes-para-o-plano-safra/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/economia/com-credito-mais-caro-cooperativas-pedem-r-674-bilhoes-para-o-plano-safra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tereza Coelho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura em cooperativas]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque3]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[pequenos agricultores]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Safra]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Safra 2026/2027]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema OCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=42130</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/04/98a29521-a02f-4ae1-b4e5-6f87dc9bc2ba-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O setor agropecuário quer ampliar o acesso ao crédito para produtores e cooperativas no Plano Safra 2026/2027. A proposta, elaborada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), prevê um total de R$ 674 bilhões em financiamento, um aumento significativo em relação aos R$ 594 bilhões do Plano Safra anterior. De acordo com o CNN Agro, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/04/98a29521-a02f-4ae1-b4e5-6f87dc9bc2ba-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>O setor agropecuário quer ampliar o acesso ao crédito para produtores e cooperativas no Plano Safra 2026/2027. A proposta, elaborada pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras), prevê um total de R$ 674 bilhões em financiamento, um aumento significativo em relação aos R$ 594 bilhões do Plano Safra anterior.</p>
<p>De acordo com o CNN Agro, que teve acesso antecipado ao documento, a ideia é garantir que produtores, principalmente os pequenos e médios, consigam continuar produzindo mesmo diante do aumento dos custos e dos juros mais altos.</p>
<p>O documento, segundo a CNN, pontua que muitos produtores enfrentam dificuldades para conseguir crédito nos bancos tradicionais, o que faz das cooperativas um canal essencial para manter o campo em pleno funcionamento.</p>
<h3><strong>Como seria na prática?</strong></h3>
<p>O plano divide os recursos em três frentes principais. A maior parte, de R$ 520 bilhões, seria destinada ao custeio da produção e à comercialização.  Já uma outra fatia de R$ 154 bilhões seria direcionada para investimentos, como compra de máquinas, melhorias na estrutura e expansão da agroindústria.</p>
<p>A terceira fatia, correspondente a R$ 27 bilhões, seria usada para ajudar a reduzir as taxas de juros cobradas dos produtores. Um quarto recorte principal seria voltado ao seguro rural, com previsão de R$ 4 bilhões em 2026 e R$ 4,5 bilhões em 2027. Esses recursos seriam dedicados a proteger o produtor contra perdas.</p>
<p>Segundo a proposta, as taxas de juros seriam de acordo com o perfil do produtor. Para os pequenos, atendidos pelo Pronaf, os juros podem variar entre 0,5% e 6% ao ano. Já para médios e grandes produtores, as taxas são mais altas, variando entre 8 e 11% ao ano. O objetivo, segundo o OCB, é tentar equilibrar o acesso ao crédito em meio a realidade econômica atual.</p>
<p>Outro ponto abordado é a atualização dos limites de financiamento. Com o aumento dos custos de produção nos últimos anos, o setor defende que os valores atuais já não são suficientes. Logo, a proposta sugere ampliar os tetos de renda e de empréstimos, permitindo que mais produtores tenham acesso ao crédito.</p>
<p>Além disso, a proposta também prevê financiamentos voltados para melhorias como armazenagem (incluindo também a versão refrigerada), assim como irrigação, compra de máquinas para aumentar a produtividade e tornar a produção mais eficiente e resiliente, especialmente em projetos voltados à sustentabilidade.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/economia/com-credito-mais-caro-cooperativas-pedem-r-674-bilhoes-para-o-plano-safra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerentes de banco viram &#8220;fiscais&#8221; contra o desmatamento</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/economia/gerentes-de-banco-viram-fiscais-contra-o-desmatamento/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/economia/gerentes-de-banco-viram-fiscais-contra-o-desmatamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 14:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=41808</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/10/desmate22-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Por décadas, a batalha contra o desmatamento na Amazônia foi travada no chão da floresta, entre fiscais do Ibama e motosserras. Agora, o front mudou para o ar-condicionado das agências bancárias. Entra em vigor nesta quarta-feira, 1, uma resolução que obriga as instituições financeiras a cruzarem dados de satélite antes de liberar  crédito rural subsidiado. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/10/desmate22-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Por décadas, a batalha contra o desmatamento na Amazônia foi travada no chão da floresta, entre fiscais do Ibama e motosserras. Agora, o front mudou para o ar-condicionado das agências bancárias. Entra em vigor nesta quarta-feira, 1, uma resolução que obriga as instituições financeiras a cruzarem dados de satélite antes de liberar  crédito rural subsidiado. Se houver rastro de desmate depois de 2019 sem autorização legal, o dinheiro não sai.</p>
<blockquote><p>&#8220;Transformamos cada gerente de banco em um fiscal do desmatamento ilegal&#8221;, resume André Lima, secretário do Ministério do Meio Ambiente.</p></blockquote>
<p>A estratégia é cirúrgica: retirar o oxigênio financeiro de quem opera na ilegalidade. O alvo é gigante, alcançando cerca de US$ 53 bilhões em empréstimos federais — um terço de todo o crédito rural do país.</p>
<p>A CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil) já articula uma contraofensiva no Congresso, alegando que os bancos estão assumindo um papel policial que não lhes pertence e questionando a precisão dos satélites.</p>
<p class="my-5 break-words group-[.isActiveSource]:text-xl" data-start="4602" data-end="4859">Entidades do setor financeiro, porém, afirmam que a medida reforça compromissos de sustentabilidade já existentes. Exemplos não faltam. Em 2008, o governo bloqueou crédito para propriedades que receberam multas ambientais. Em 2024, uma nova regra proibiu crédito para fazendas localizadas em áreas protegidas.</p>
<p>Enquanto o setor produtivo teme pela burocracia, o mercado financeiro vê a regra como um &#8220;seguro&#8221; contra calotes de produtores que, no futuro, poderiam ser banidos das cadeias de exportação por crimes ambientais.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/economia/gerentes-de-banco-viram-fiscais-contra-o-desmatamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ribeirinhos do Arquipélago do Marajó (PA) contratam R$ 82 milhões em microcrédito</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/economia/ribeirinhos-do-arquipelago-do-marajo-pa-contratam-r-82-milhoes-em-microcredito/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/economia/ribeirinhos-do-arquipelago-do-marajo-pa-contratam-r-82-milhoes-em-microcredito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 14:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Arquipélago do Marajó]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque2]]></category>
		<category><![CDATA[FNO]]></category>
		<category><![CDATA[microcrédito]]></category>
		<category><![CDATA[ribeirinhos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=41582</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/01/16789_37bd98f5-1907-1d1e-2e97-713251cffb00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />As comunidades ribeirinhas do Arquipélago do Marajó, no Pará, registraram um avanço significativo em sua economia local ao contratarem R$ 82,43 milhões em operações de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) durante o ano de 2025. O balanço, que contempla mais de 2 mil contratações distribuídas pelos dezessete municípios da região, utiliza recursos do Fundo Constitucional de [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/01/16789_37bd98f5-1907-1d1e-2e97-713251cffb00-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>As comunidades ribeirinhas do Arquipélago do Marajó, no Pará, registraram um avanço significativo em sua economia local ao contratarem R$ 82,43 milhões em operações de Microcrédito Produtivo Orientado (MPO) durante o ano de 2025. O balanço, que contempla mais de 2 mil contratações distribuídas pelos dezessete municípios da região, utiliza recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).</p>
<p>Os dados foram detalhados nesta segunda-feira, 23, em Belém, durante a 33ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Condel/Sudam).</p>
<p>O encontro teve como foco a prestação de contas das atividades do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia (PRDA) 2024/2027. O plano consiste em uma estratégia multissetorial que coordena a atuação de 20 ministérios para o cumprimento de 656 metas de intervenção na Amazônia Legal.</p>
<p>No recorte geográfico que abrange o Plano Integrado para o Desenvolvimento Sustentável do Arquipélago do Marajó e do Bailique, no Amapá, os indicadores revelam um crescimento significativo: o montante disponível para financiamento rural saltou de R$ 20 milhões em 2023 para R$ 100 milhões após a formulação dos planos no último ano.</p>
<p>A projeção para 2026 é ainda maior, com um orçamento previsto de R$ 120 milhões, valor que também será destinado a outros quatro territórios estratégicos, incluindo terras indígenas em Roraima,  Vale do Juruá (AC), Lago de Tucuruí (PA) e Baixo Tocantins/Microrregião de Cametá (PA).</p>
<p>Segundo a diretora de Planejamento e Articulação de Políticas, Jorgiene dos Santos Oliveira, esse incremento consolida o PRDA através da integração orçamentária e da articulação entre diferentes esferas da federação.</p>
<blockquote><p>“Pela primeira vez, os projetos do PRDA fazem parte do Novo PAC, o que nos dá força para criar novos planos sub-regionais. Diante da experiência exitosa de Marajó e Bailique, já está pronto o Plano Integrado de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Indígenas de Roraima, resultado de um processo de 93 escutas ativas realizadas para que tenhamos entendimento das demandas populacionais no território”, ressaltou.</p></blockquote>
<p>Paulo Rocha explicou que as ações no Marajó e no Bailique são estruturadas no fomento à piscicultura, florestas produtivas e bacia leiteira. O plano inclui a implementação de laboratórios de alevinos e fábricas de ração, além de parcerias com o Sebrae para atrair indústrias e frigoríficos.</p>
<blockquote><p>&#8220;Em relação às florestas produtivas, além de alavancar a produção de açaí, queremos levar o cacau, a castanha e o bacuri. Para incentivar a bacia leiteira, traremos incentivos à produção de leite e ao tradicional queijo do Marajó, visando a expansão para o mercado internacional”, elencou.</p></blockquote>
<p>No encerramento da reunião, o secretário executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e presidente do Conselho, Valder Ribeiro, apresentou um panorama comparativo dos avanços do microcrédito.</p>
<blockquote><p>“Para 2026, temos R$ 1,2 bilhão à disposição dos ribeirinhos, extrativistas, pescadores e assentados. É um avanço grande em comparação a 2025, quando alcançamos R$ 445 milhões em mais de 7 mil contratos assinados”, afirmou</p></blockquote>
<p>O secretário também relembrou marcos da gestão, como o investimento de R$ 1,7 bilhão no Linhão Manaus-Boa Vista para integrar Roraima ao Sistema Interligado Nacional (SIN) e a aprovação de uma resolução que destina 1,5% dos recursos de reinvestimento do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) para pesquisa e inovação tecnológica em instituições da região.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/economia/ribeirinhos-do-arquipelago-do-marajo-pa-contratam-r-82-milhoes-em-microcredito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de R$ 806 milhões em crédito foram negados para desmatadores em dois anos</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mais-de-r-806-milhoes-em-credito-foram-negados-para-desmatadores/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mais-de-r-806-milhoes-em-credito-foram-negados-para-desmatadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabricio Queiroz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 19:16:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[financiamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=34810</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2022/06/desmatamento_pa-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está de olho nos dados de monitoramento sobre o desmatamento no Brasil e tem bloqueado recursos para quem pratica esse crime. Segundo o balanço da instituição, desde 2023 já são R$ 806,3 milhões de financiamentos negados a produtores rurais que promoveram desmatamento ilegal. A negativa do [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2022/06/desmatamento_pa-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está de olho nos dados de monitoramento sobre o desmatamento no Brasil e tem bloqueado recursos para quem pratica esse crime. Segundo o balanço da instituição, desde 2023 já são R$ 806,3 milhões de financiamentos negados a produtores rurais que promoveram desmatamento ilegal.</p>
<p>A negativa do crédito ocorre com base em dados compartilhados entre o MapBiomas e o banco. No total, foram 3.723 alertas de desmatamento registrados desde fevereiro de 2023 que impediram o acesso dos desmatadores aos recursos. Somente no mês de abril, foram quase R$ 25 milhões em financiamento evitado.</p>
<blockquote><p>&#8220;A tecnologia e uma governança rígida nos permitem atuar com agilidade e precisão na análise do crédito e atender a urgente agenda de enfrentamento das mudanças climáticas&#8221;, disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.</p></blockquote>
<p>A medida tem efeito sobre operações de crédito rural em programas agropecuários do governo federal com juros equalizados, a linha BNDES Crédito Rural e as que tenham marcação de crédito agrícola pelo Banco Central.</p>
<blockquote><p>“O BNDES é um grande parceiro do agronegócio e da pecuária, mas não é complacente com o agronegócio que destrói o meio ambiente. O banco acredita e apoia a agropecuária que tem o meio ambiente como aliado, que inova e é sustentável. O tempo do crédito para o agro que desmata já passou&#8221;, reforça Mercadante.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mais-de-r-806-milhoes-em-credito-foram-negados-para-desmatadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parceria promete transformar acesso ao crédito rural na Amazônia</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/economia/parceria-promete-transformar-acesso-ao-credito-rural-na-amazonia/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/economia/parceria-promete-transformar-acesso-ao-credito-rural-na-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 14:54:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[bioeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=34593</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/05/agricultor-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Banco do Brasil (BB) lançaram, nesta semana, uma iniciativa estratégica que promete transformar o acesso ao crédito rural e impulsionar a bioeconomia na Amazônia Legal e no Cerrado. A ação visa a formação de 3.500 agentes de crédito rural especializados em sociobioeconomia, com [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/05/agricultor-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) e o Banco do Brasil (BB) lançaram, nesta semana, uma iniciativa estratégica que promete transformar o acesso ao crédito rural e impulsionar a bioeconomia na Amazônia Legal e no Cerrado. A ação visa a formação de 3.500 agentes de crédito rural especializados em sociobioeconomia, com um potencial de movimentar R$ 200 milhões em financiamentos para comunidades tradicionais, agricultores familiares e povos originários.</p>
<p>O objetivo é garantir que o crédito, que muitas vezes não chega, alcance as comunidades de forma direta e adaptada às suas necessidades.</p>
<blockquote><p>&#8220;Hoje, a realidade é que não há necessariamente escassez de recursos financeiros, mas, sim, de canais de distribuição que capilarizem os recursos nos territórios e dialoguem com a forma como as comunidades locais vivem e produzem”, ponderou a secretária nacional de Bioeconomia do MMA, Carina Pimenta.</p></blockquote>
<p>A qualificação desses profissionais, que atuarão próximos às comunidades onde residem, é considerada crucial para levar desde o microcrédito até financiamentos mais estruturais.</p>
<blockquote><p>&#8220;As cooperativas e associações comunitárias ganham ao conseguirem ampliar o conhecimento sobre linhas de crédito e educação financeira, e os agentes financeiros ganham ao receberem estímulos para implementar as políticas públicas que são orientadas para beneficiar o público da sociobioeconomia&#8221;, disse Carina.</p></blockquote>
<p>A iniciativa facilitará o acesso a políticas públicas como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). A capacitação abordará temas como planejamento de unidades de produção familiar, tecnologias sustentáveis, transição agroecológica, inclusão de gênero e juventude, associativismo e cooperativismo, entre outros.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/economia/parceria-promete-transformar-acesso-ao-credito-rural-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédito de R$ 4 bilhões garante continuidade do Plano Safra</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/economia/credito-de-r-4-bilhoes-garante-continuidade-do-plano-safra/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/economia/credito-de-r-4-bilhoes-garante-continuidade-do-plano-safra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nahama Nunes]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 18:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[crédito rural]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Haddad]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Safra]]></category>
		<category><![CDATA[produtor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=33290</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2021/11/agricultura-familiar-conab-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Após suspender os financiamentos com juros mais baixos do Plano Safra, com exceção do Pronaf, o governo liberou um crédito extra de R$ 4 bilhões para manter as linhas de crédito rural. A medida busca evitar prejuízos aos produtores que dependem desses recursos para financiar a safra. O Plano Safra é o principal programa de [...]]]></description>
