<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>calor &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<atom:link href="https://www.paraterraboa.com/tag/calor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<description>Um site para a gente boa desta terra</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 18:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-512x512px-32x32.png</url>
	<title>calor &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Estudo mostra que solo perde mais carbono em períodos secos</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/estudo-mostra-que-solo-perde-mais-carbono-em-periodos-secos/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/estudo-mostra-que-solo-perde-mais-carbono-em-periodos-secos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 18:43:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque4]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[solo]]></category>
		<category><![CDATA[umidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=42207</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/12/solo_degradado-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A seca amplifica a perda de carbono do solo, induzida pelo aquecimento global.  Esta é a principal conclusão  de um experimento de 12 anos conduzido nos Estados Unidos, em que mostra que microrganismos do solo desempenham um papel decisivo na liberação ou retenção de carbono. Publicado na revista Nature Climate Change, o estudo monitorou 48 [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/12/solo_degradado-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>A seca amplifica a perda de carbono do solo, induzida pelo aquecimento global.  Esta é a principal conclusão  de um experimento de 12 anos conduzido nos Estados Unidos, em que mostra que microrganismos do solo desempenham um papel decisivo na liberação ou retenção de carbono.</p>
<p>Publicado na revista <em>Nature Climate Change</em>, o estudo monitorou 48 parcelas de pastagem sob diferentes cenários de temperatura e umidade. Em parte das áreas, a temperatura foi elevada em 3°C, enquanto outras foram submetidas a simulações de seca ou aumento de chuvas, permitindo observar como o solo reagia a condições climáticas extremas. As informações são de O Globo.</p>
<p>Os resultados apontam uma diferença significativa no comportamento do carbono. Em ambientes mais quentes e úmidos, o solo chegou a ganhar 7% de carbono. Já sob calor combinado com seca, houve perda de 12%, incluindo frações consideradas antigas e estáveis – antes vistas como pouco suscetíveis à liberação.</p>
<p>Segundo os pesquisadores, a explicação está na atividade microbiana. Em períodos secos, esses organismos aumentam o metabolismo e passam a consumir reservas mais profundas de carbono para sobreviver, acelerando sua liberação na forma de dióxido de carbono. Em condições úmidas o processo se inverte: os microrganismos priorizam o crescimento, ajudando a manter o carbono armazenado.</p>
<p>Essas respostas ajudam a entender como as mudanças climáticas podem ser intensificadas por mecanismos ainda pouco considerados nos modelos climáticos. Por isso o estudo alerta que mudanças na umidade do solo podem ser determinantes para o futuro equilíbrio do carbono no planeta – e, por consequência, para a velocidade do aquecimento global.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/estudo-mostra-que-solo-perde-mais-carbono-em-periodos-secos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil lança plano nacional para combater o calor extremo</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/brasil-lanca-plano-nacional-para-combater-o-calor-extremo/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/brasil-lanca-plano-nacional-para-combater-o-calor-extremo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=41311</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/11/calor25-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O Governo Federal deu o pontapé inicial nesta segunda-feira, 9, em Brasília, para a criação do Plano Nacional de Ação pelo Resfriamento (PNAR Brasil). A iniciativa nasce como uma resposta urgente ao aumento das temperaturas extremas e busca equilibrar a necessidade de climatização com a sustentabilidade, focando em soluções que não sobrecarreguem a rede elétrica [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/11/calor25-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>O Governo Federal deu o pontapé inicial nesta segunda-feira, 9, em Brasília, para a criação do Plano Nacional de Ação pelo Resfriamento (PNAR Brasil). A iniciativa nasce como uma resposta urgente ao aumento das temperaturas extremas e busca equilibrar a necessidade de climatização com a sustentabilidade, focando em soluções que não sobrecarreguem a rede elétrica nem aumentem as emissões de gases de efeito estufa.</p>
<p>O projeto é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma). O desafio é duplo: reduzir a emissão de gases refrigerantes — comuns em aparelhos de ar-condicionado — e melhorar a eficiência energética desses equipamentos. Além da tecnologia, o plano quer incentivar estratégias de &#8220;resfriamento passivo&#8221;, como o aumento de áreas verdes, ventilação natural e projetos arquitetônicos bioclimáticos.</p>
<p>Para a ministra Marina Silva, a estratégia de enfrentamento ao calor deve ultrapassar a simples instalação de equipamentos de refrigeração. “Não se trata apenas de ar-condicionado, mas de pensar em um novo padrão de construção para escolas, hospitais e prédios públicos. Precisamos otimizar a engenharia e observar como a natureza funciona para usar menos energia e resfriar onde é realmente necessário”, explicou.</p>
<p>A ministra ressaltou ainda que o Brasil precisa avançar na agenda de adaptação. “Já estamos vivendo sob os efeitos das mudanças do clima e agora estamos no espaço da implementação”, afirmou.</p>
<h3>O impacto nas periferias</h3>
<p>Um dos pontos centrais do PNAR Brasil é o foco na desigualdade urbana. O secretário nacional de Meio Ambiente Urbano, Adalberto Maluf, lembrou que o calor extremo afeta de forma desproporcional as populações mais pobres.</p>
<p>“Regiões com menos arborização, geralmente mais periféricas, podem registrar temperaturas até 15ºC mais altas do que áreas com melhor distribuição de vegetação. As áreas de maior calor quase sempre são as de menor renda, onde as pessoas mais sofrem”, alertou.</p>
<h3>Próximos passos</h3>
<p>O roteiro para o plano será baseado na metodologia da Cool Coalition, uma iniciativa global do Pnuma que já foi testada em países como Indonésia e Marrocos. A ideia é integrar dados sobre a demanda por resfriamento às políticas públicas de desenvolvimento urbano e eficiência energética.</p>
<p>A construção das metas será feita de forma participativa, incluindo o setor produtivo, a academia e a sociedade civil. O secretário nacional de Mudança do Clima, Aloisio Melo, reforçou que o objetivo final é garantir que a população tenha acesso a condições de vida e trabalho adequadas à nova realidade climática, sem que isso comprometa os compromissos ambientais do país.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/brasil-lanca-plano-nacional-para-combater-o-calor-extremo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pará reduz em 67% os focos de queimadas em 2025, segundo dados do Inpe</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/para-reduz-em-67-os-focos-de-queimadas-em-2025-segundo-dados-do-inpe/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/para-reduz-em-67-os-focos-de-queimadas-em-2025-segundo-dados-do-inpe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2026 16:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque2]]></category>
		<category><![CDATA[focos de incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[SEMAS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=40263</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/01/amazonia5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O Governo do Pará registrou, em 2025, uma redução histórica de 67% nos focos de queimadas em relação ao ano anterior. De acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número total caiu de 55.298 registros em 2024 para 18.011 em 2025 — uma diferença de 37.287 focos a menos em [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/01/amazonia5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>O Governo do Pará registrou, em 2025, uma redução histórica de 67% nos focos de queimadas em relação ao ano anterior. De acordo com dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o número total caiu de 55.298 registros em 2024 para 18.011 em 2025 — uma diferença de 37.287 focos a menos em todo o território paraense.</p>
<p>Para o governador Helder Barbalho, os números confirmam o impacto das políticas públicas ambientais desenvolvidas no estado.</p>
<blockquote><p>“O Pará registrou uma redução muito significativa. São mais de 37 mil focos a menos em 2025, o que demonstra que o trabalho integrado do Governo do Estado, com planejamento, presença em campo e articulação entre órgãos, está produzindo resultados concretos para a proteção ambiental e para a saúde da população”, afirmou o governador.</p></blockquote>
<p>Além da expressiva queda nos focos de calor, os dados do Inpe revelam uma redução ainda maior nas chamadas cicatrizes de incêndio florestal, que representam áreas diretamente atingidas pelo fogo. Em 2024, foram registrados 24.278 km² dessas cicatrizes no Pará. Já em 2025, esse número caiu para 2.079 km² — uma diminuição de 91%, reforçando que o cenário do último ano marcou uma queda real tanto na ocorrência quanto na extensão dos incêndios.</p>
<h3>Estratégia ambiental integrada fortalece resultados</h3>
<p>O secretário de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade, Raul Protázio Romão, destacou que a redução é resultado direto da política ambiental estruturada adotada pelo governo paraense.</p>
<blockquote><p>“Estamos avançando no combate às queimadas e na proteção do nosso território. Essa redução mostra que o Pará segue firme no compromisso de cuidar das pessoas, do meio ambiente e de construir um modelo de desenvolvimento mais sustentável”, pontuou.</p></blockquote>
<p>Em 2025, o Estado deu um passo decisivo com o lançamento do Programa Estadual de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais (PEPIF), coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas). A iniciativa inédita reúne diversos órgãos em uma estratégia unificada e regulamentou, ainda, o serviço ambiental voluntário de brigadistas florestais, ampliando a capacidade de resposta e atuação preventiva em áreas críticas.</p>
<h3>Condições climáticas e planejamento reforçaram controle do fogo</h3>
<p>A análise técnica da Semas sobre os dados do Inpe aponta que a redução registrada em 2025 está diretamente associada à implementação das ações de prevenção, fiscalização e combate.</p>
<p>A conjuntura climática também contribuiu para o cenário mais favorável, com menor incidência de condições que favorecem a propagação do fogo, em comparação aos anos de 2023 e 2024.</p>
<p>Ainda assim, 2025 está entre os anos mais quentes da história, segundo o serviço europeu Copernicus e a Organização Meteorológica Mundial (OMM), o que reforça a importância do planejamento e da atuação integrada no enfrentamento aos incêndios florestais.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/para-reduz-em-67-os-focos-de-queimadas-em-2025-segundo-dados-do-inpe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundo registra o terceiro mês de julho mais quente da história</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-registra-o-terceiro-mes-de-julho-mais-quente-da-historia/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-registra-o-terceiro-mes-de-julho-mais-quente-da-historia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2025 19:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Copernicus]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[julho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=35967</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/09/sol-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Julho de 2025 foi o terceiro mês de julho mais quente já registrado globalmente, com uma temperatura média de 16,68°C. A marca ficou 0,45°C acima da média histórica para o período entre 1991 e 2020. Os dados são do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia. Apesar da alta temperatura, o mês passado encerrou [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/09/sol-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Julho de 2025 foi o terceiro mês de julho mais quente já registrado globalmente, com uma temperatura média de 16,68°C. A marca ficou 0,45°C acima da média histórica para o período entre 1991 e 2020. Os dados são do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia.</p>
<p>Apesar da alta temperatura, o mês passado encerrou uma sequência de recordes de calor que vinham sendo quebrados nos últimos dois anos. No entanto, o Copernicus alerta que isso não significa que a crise climática parou.</p>
<blockquote><p>&#8220;Continuamos a testemunhar os efeitos de um mundo em aquecimento&#8221;, ressaltou o diretor da agência, Carlo Buontempo em comunicado</p></blockquote>
<p>Embora o mês não tenha superado os recordes de 2023 e 2024, a temperatura média global de julho de 2025 ainda se manteve 1,25°C acima do período pré-industrial (1850-1900).</p>
<p>A queima de combustíveis fósseis é apontada como a principal causa dessa elevação.</p>
<blockquote><p>&#8220;A menos que estabilizemos rapidamente as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera, devemos esperar não apenas novos recordes de temperaturas, mas também um agravamento dos impactos&#8221;, alertou Buontempo.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-registra-o-terceiro-mes-de-julho-mais-quente-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Metade do mundo teve um mês a mais de calor extremo no último ano</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/metade-do-mundo-teve-um-mes-a-mais-de-calor-extremo-no-ultimo-ano/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/metade-do-mundo-teve-um-mes-a-mais-de-calor-extremo-no-ultimo-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 16:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[quente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=34719</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/11/calor_Para-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Quase metade da população mundial vivenciou pelo menos um mês a mais de calor extremo, no último ano, aumentando os riscos de problemas de saúde graves como exaustão e insolação. A conclusão é de um novo  estudo divulgado às vésperas do Dia Mundial de Ação contra o Calor, comemorado nesta segunda-feira, 2 A pesquisa analisou [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/11/calor_Para-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Quase metade da população mundial vivenciou pelo menos um mês a mais de calor extremo, no último ano, aumentando os riscos de problemas de saúde graves como exaustão e insolação. A conclusão é de um novo  estudo divulgado às vésperas do Dia Mundial de Ação contra o Calor, comemorado nesta segunda-feira, 2</p>
<p>A pesquisa analisou dados de maio de 2024 a maio de 2025, período que incluiu <a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/2024-sera-o-mais-quente-da-historia-afirma-observatorio-europeu/" target="_blank" rel="noopener">o ano mais quente já registrado,</a> e constatou que 4 bilhões de pessoas (49% da população global) enfrentaram pelo menos 30 dias de calor perigoso. Isso significa que as ondas de calor não estão apenas mais frequentes, mas também mais longas e intensas devido à queima de combustíveis fósseis e outras emissões.</p>
<p>Os cientistas também analisaram 67 eventos específicos de calor extremo que ocorreram durante o período do estudo, selecionados por quebrarem recordes de temperatura ou causarem impactos significativos em pessoas e propriedades. A conclusão foi categórica: todos esses 67 eventos foram influenciados e tornados mais prováveis ou mais intensos pelas mudanças climáticas.</p>
<p>Realizado pelo World Weather Attribution (WWA), a ONG Climate Central e o Centro Climático da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, o estudo, em 2025, foca nos perigos da exaustão térmica e da insolação.</p>
<p>O resultado é um chamado urgente à ação: o aumento da frequência e intensidade do calor extremo eleva drasticamente a exposição das populações a condições que podem levar rapidamente a essas emergências médicas, especialmente entre  idosos, crianças, trabalhadores do campo, entre outros grupos  mais vulneráveis.</p>
<p>A principal reocmendação do estudo é a redução drástica das emissões de gases de efeito estufa para frear o aquecimento global.</p>
<p>Os alertas vêm de toda parte. Há menos de uma semana, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada à ONU, afirmou  que há 86% de chance de que ao menos um dos próximos cinco anos (2025 a 2029) <a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-batera-recorde-de-calor-nos-proximos-cinco-anos-preve-onu/" target="_blank" rel="noopener">seja o mais quente já registrado, superando as temperaturas recordes de 2024.</a></p>
<p><strong>LEIA MAIS:</strong></p>
<p><strong><a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-batera-recorde-de-calor-nos-proximos-cinco-anos-preve-onu/" target="_top">Mundo baterá recorde de calor nos próximos cinco anos, prevê ONU</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/verao-foi-o-sexto-mais-quente-no-brasil-desde-1961/" target="_top">Verão foi o sexto mais quente no Brasil desde 1961</a></strong></p>
<p><strong><a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/2024-sera-o-mais-quente-da-historia-afirma-observatorio-europeu/" target="_top">2024 será o mais quente da história, afirma observatório europeu</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/metade-do-mundo-teve-um-mes-a-mais-de-calor-extremo-no-ultimo-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mundo baterá recorde de calor nos próximos cinco anos, prevê ONU</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-batera-recorde-de-calor-nos-proximos-cinco-anos-preve-onu/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-batera-recorde-de-calor-nos-proximos-cinco-anos-preve-onu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 18:04:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[OMM]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[quente]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=34660</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2021/06/sol-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O planeta deve enfrentar um período de calor nunca visto antes nos próximos anos. Segundo o relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada à ONU,, há 86% de chance de que ao menos um dos próximos cinco anos (2025 a 2029) seja o mais quente já registrado, superando as temperaturas recordes de 2024. O estudo [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2021/06/sol-150x150.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>O planeta deve enfrentar um período de calor nunca visto antes nos próximos anos. Segundo o relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada à ONU,, há 86% de chance de que ao menos um dos próximos cinco anos (2025 a 2029) seja o mais quente já registrado, superando as temperaturas recordes de 2024.</p>
<p>O estudo aponta ainda que há 80% de probabilidade de as temperaturas globais baterem pelo menos um recorde anual de calor neste período, aumentando significativamente os riscos climáticos para sociedades e economias em todo o mundo. A previsão é alarmante: a temperatura média global em cada ano até o fim de 2029 deve ficar entre 1,2°C e 1,9°C acima da média registrada entre 1850 e 1900, período considerado pré-industrial.</p>
<p>Um dos dados mais preocupantes do relatório é que existe 70% de probabilidade de que o aquecimento médio dos cinco anos entre 2025 e 2029 seja superior a 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. Este é justamente o limite estabelecido pelo Acordo de Paris como meta para evitar os piores impactos das mudanças climáticas. Ultrapassar essa marca, mesmo que temporariamente, sinaliza a urgência de ações mais ambiciosas para redução de emissões de gases de efeito estufa.</p>
<h3>A Importância de se adaptar</h3>
<p>Os especialistas destacam que o aumento das temperaturas globais intensifica eventos climáticos extremos como ondas de calor, secas prolongadas, tempestades mais intensas e elevação do nível do mar. Estes fenômenos têm impactos diretos na segurança alimentar, disponibilidade de água, saúde pública e infraestrutura, afetando de forma desproporcional as populações mais vulneráveis.</p>
<p>O relatório comprova a necessidade urgente de adaptação da agropecuária, com práticas que ajudem a atividade a enfrentar as mudanças do clima. No caso da pecuária, por exemplo, o plantio de árvores no pasto pode retardar a secura da pastagem que, na sombra, sofre menos com os efeitos da seca e do calor. Na agricultura, a boa gestão da água será muito importante. Recuperar a vegetação natural em áreas de nascentes, topos de morro e ao redor de cursos d&#8217;água reduz perdas. Plantio em curva e outras técnicas que reduzem a erosão serão igualmente estratégicas.</p>
<p>A agência enfatiza que, apesar do cenário desafiador, ainda há tempo para evitar os piores cenários climáticos, desde que governos, empresas e sociedade civil intensifiquem seus esforços para uma transição rápida para uma economia de baixo carbono.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/mundo-batera-recorde-de-calor-nos-proximos-cinco-anos-preve-onu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento da temperatura ameaça produção de bananas, alerta estudo</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/aumento-da-temperatura-ameaca-producao-de-bananas-no-mundo-alerta-estudo/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/aumento-da-temperatura-ameaca-producao-de-bananas-no-mundo-alerta-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 13:24:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[altas temperaturas]]></category>
		<category><![CDATA[banada]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[produção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=34426</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2022/08/bananal-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A fruta mais popular do mundo, consumida por mais de 400 milhões de pessoas, corre sérios riscos de desaparecer. Um estudo mostra que, até 2080, 60% das melhores áreas para plantar a fruta podem sumir por causa do aumento do calor e de eventos climáticos severos. A previsão é que países como Índia, Brasil, Colômbia [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2022/08/bananal-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>A fruta mais popular do mundo, consumida por mais de 400 milhões de pessoas, corre sérios riscos de desaparecer. Um estudo mostra que, até 2080, 60% das melhores áreas para plantar a fruta podem sumir por causa do aumento do calor e de eventos climáticos severos. A previsão é que países como Índia, Brasil, Colômbia e Costa Rica comecem a produzir menos banana já em 2050.</p>
<p>Além de maior consumidor mundial, o Brasil é o quarto maior produtor, com 6,6 milhões de toneladas produzidas em 455 mil hectares, metade originária da agricultura familiar, segundo a Embrapa. O setor fatura cerca de R$ 13,8 bilhões por ano e gera 500 mil empregos diretos. Devido ao seu preço barato, a banana tem importante papel social.</p>
<blockquote><p><span style="font-size: 14px;">“No passado, havia uma previsão de que isso aconteceria no futuro, mas aconteceu antes, e isso se deve ao fato de não estarmos cuidando da nossa terra natal, dos nossos ecossistemas, e isso é muito preocupante para os nossos filhos e, principalmente, para os nossos netos”, </span><span style="font-size: 14px;">disse Aurelia Pop Xo, produtora de banana na Guatemala, aos pesquisadores da agência Christian Aid, que fez o estudo</span></p></blockquote>
<p data-sourcepos="3:1-3:163">A bananeira gosta de temperatura mediana nem muito frio nem muito quente (entre 15 e 35 graus), e também precisa de ar úmido (entre 75% e 85%). Além disso, são muito sensíveis a ventos fortes (acima de 80km/h) e tempestades – que destroem suas folhas – e à falta de água.</p>
<p data-sourcepos="7:1-7:216">Outro problema é que, com o calor aumentando, aparecem mais doenças causadas por fungos nas plantações. Uma dessas doenças, chamada Fusarium Tropical Raça 4, pode acabar com todas as bananas de uma plantação inteira.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/aumento-da-temperatura-ameaca-producao-de-bananas-no-mundo-alerta-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crianças da atualidade estarão mais expostas ao calor extremo, afirma estudo</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/criancas-da-atualidade-estarao-mais-expostas-ao-calor-extremo-afirma-estudo/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/criancas-da-atualidade-estarao-mais-expostas-ao-calor-extremo-afirma-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabricio Queiroz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:22:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[eventos extremos]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=34371</guid>

