<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AGU &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<atom:link href="https://www.paraterraboa.com/tag/agu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<description>Um site para a gente boa desta terra</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jan 2026 17:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-512x512px-32x32.png</url>
	<title>AGU &#8211; Pará Terra Boa</title>
	<link>https://www.paraterraboa.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infrator terá de pagar R$ 5,3 milhões por degradar floresta em terra indígena no Pará</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/infrator-tera-de-pagar-r-53-milhoes-por-degradar-floresta-em-terra-indigena-no-para/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/infrator-tera-de-pagar-r-53-milhoes-por-degradar-floresta-em-terra-indigena-no-para/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2026 17:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[crime ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque1]]></category>
		<category><![CDATA[Ibama]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Progresso]]></category>
		<category><![CDATA[Terra Indígena Baú]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=40314</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/01/crime_ambiental2-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Um infrator ambiental foi condenado pela Justiça Federal a pagar mais de R$ 5,3 milhões por ter destruído 2,88 mil hectares de Floresta Amazônica. O crime aconteceu na Terra Indígena Baú, em Novo Progresso, no Pará. A vitória foi conquistada pela AGU (Advocacia-Geral da União), e esse dinheiro deve ser usado para recuperar a área [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2026/01/crime_ambiental2-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Um infrator ambiental foi condenado pela Justiça Federal a pagar mais de R$ 5,3 milhões por ter destruído 2,88 mil hectares de Floresta Amazônica. O crime aconteceu na Terra Indígena Baú, em Novo Progresso, no Pará. A vitória foi conquistada pela AGU (Advocacia-Geral da União), e esse dinheiro deve ser usado para recuperar a área degradada, trabalho que o próprio condenado terá que realizar.</p>
<p>O processo começou depois de uma fiscalização do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em 2018. Na época, os agentes encontraram uma organização que tirava madeira ilegalmente da floresta e foram recebidos a tiros durante a abordagem. Imagens de satélite e documentos provaram que o réu era quem gerenciava o desmatamento, abrindo trilhas para retirar as árvores mais valiosas da região.</p>
<p>A AGU defendeu que o desmatador lucrou de forma criminosa em cima de um patrimônio de todos os brasileiros. Além da multa milionária, a Justiça de Itaituba determinou o bloqueio dos bens do infrator e o pagamento de R$ 267 mil por danos morais coletivos. Ele também perdeu o direito de conseguir financiamentos em bancos ou qualquer benefício fiscal do governo.</p>
<p>A ação faz parte do programa AGU Recupera, que foca em fazer com que os agressores da natureza paguem pela recuperação total do que destruíram.</p>
<p>Natalia de Melo Lacerda, coordenadora da PRACLIMA (Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente), ressaltou que Novo Progresso é um município paraense prioritário nessa luta.</p>
<blockquote><p>“A decisão reveste-se de especial relevância por enfrentar um caso de elevada gravidade socioambiental, envolvendo a exploração florestal ilícita em área de Terra Indígena, com danos que alcançam mais de 2.000 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico”, disse ela.</p></blockquote>
<h3>Defesa da Amazônia como prioridade</h3>
<p>A procuradora explicou que a sentença é um recado importante para quem comete crimes ambientais: “ao reconhecer a atualidade do dano, a suficiência da prova administrativa e a necessidade de medidas imediatas — como o pousio da área, a indisponibilidade de bens e a restrição de acesso a crédito público —, o pronunciamento judicial reafirma a centralidade da reparação integral, a natureza objetiva e imprescritível da responsabilidade civil ambiental e a prevalência do interesse coletivo sobre vantagens econômicas obtidas de forma ilícita”.</p>
<p>Para Emília de Barros, que coordena o Núcleo de Meio Ambiente da PRF1 (Procuradoria Regional Federal da 1ª Região), o resultado mostra que o Estado está atento.</p>
<blockquote><p>“A sentença fortalece a atuação integrada do IBAMA e da Advocacia Pública Federal, no âmbito do projeto estratégico AGU Recupera, reafirmando o compromisso do Estado brasileiro com a proteção do meio ambiente, a recuperação de áreas degradadas e a defesa da Amazônia como patrimônio ambiental de relevância nacional e global”.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/infrator-tera-de-pagar-r-53-milhoes-por-degradar-floresta-em-terra-indigena-no-para/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo federal cobra R$ 476 milhões de infratores ambientais</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/cop30/governo-federal-cobra-r-476-milhoes-de-infratores-ambientais/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/cop30/governo-federal-cobra-r-476-milhoes-de-infratores-ambientais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[COP30]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[crime ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[destaque2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=39084</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/05/crime-ambiental-pc-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu o ajuizamento de 40 ações civis públicas que cobram R$ 476,2 milhões de infratores ambientais e englobam 31,8 mil hectares a serem recuperados em todo o país. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13), na COP30, em Belém. Segundo a AGU, este é o maior lote de processos desde [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/05/crime-ambiental-pc-150x150.webp" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu o ajuizamento de 40 ações civis públicas que cobram R$ 476,2 milhões de infratores ambientais e englobam 31,8 mil hectares a serem recuperados em todo o país. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (13), na COP30, em Belém. Segundo a AGU, este é o maior lote de processos desde a criação do programa AGU Recupera, em 2023.</p>
<p>O programa, criado pela Procuradoria Nacional de Defesa do Clima e do Meio Ambiente (Pronaclima), já acumula 89 ajuizamentos, referentes a 80 mil hectares, desde o início do ano. O ajuizamento das 40 ações fez parte de uma força-tarefa do órgão durante a COP30.</p>
<p>Segundo a AGU, entre todas as 40 ações do lote, a maior em área e valores é contra um produtor agrícola que desmatou mais de 4 mil hectares no Cerrado do Maranhão. Contra o infrator, são cobrados mais de R$ 77 milhões em indenizações.</p>
<p>Outra ação é contra um réu na Amazônia paraense, acusado de desmatamento para comércio ilegal de carvão vegetal. Na ação, a AGU busca proteger mais de 2,5 mil hectares no bioma.</p>
<p>Os réus poderão resolver suas pendências por meio da adesão a um termo de ajustamento de conduta (TAC), com a instituição e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O mecanismo foi aprovado, na semana passada, pela Procuradoria-Geral Federal (PGF) e pelo Ibama, e padroniza a análise dos possíveis TACs.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/cop30/governo-federal-cobra-r-476-milhoes-de-infratores-ambientais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justiça confirma legalidade de multa do Ibama contra mineradora no Pará</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/justica-confirma-legalidade-de-multa-do-ibama-contra-mineradora-no-para/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/justica-confirma-legalidade-de-multa-do-ibama-contra-mineradora-no-para/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 18:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[APA do Tapajós]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ibama]]></category>
		<category><![CDATA[Minewel Mineração PA.]]></category>
		<category><![CDATA[mneraçãoi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=36104</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/08/area_de_minracao_Apa_Tapajos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), derrubou um mandado de segurança que protegia a Minewel Mineração PA. A empresa foi flagrada extraindo ouro de forma irregular na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no sudoeste do Pará, e havia conseguido anular uma multa do Ibama. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2025/08/area_de_minracao_Apa_Tapajos-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), derrubou um mandado de segurança que protegia a Minewel Mineração PA. A empresa foi flagrada extraindo ouro de forma irregular na Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós, no sudoeste do Pará, e havia conseguido anular uma multa do Ibama. As informações são do g1.</p>
<p>Com a decisão, o tribunal reafirmou a competência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para fiscalizar e autuar mineradoras em unidades de conservação. Em 2023, o Ibama multou a Minewel por operar sem a autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão gestor da APA do Tapajós.</p>
<p>A procuradora federal Thais Andrade de Almeida, que participou do caso, destacou que a decisão reforça a atuação dos órgãos ambientais. O TRF-1 estabeleceu que não é possível usar mandados de segurança para anular multas ou penalidades cuja legalidade esteja comprovada. Com isso, os atos administrativos do Ibama foram restabelecidos e a legalidade da fiscalização na unidade de conservação foi garantida.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/justica-confirma-legalidade-de-multa-do-ibama-contra-mineradora-no-para/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo cobra de infratores ambientais recuperação de 6,8 mil hectares em 5 biomas</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/governo-cobra-de-infratores-ambientais-recuperacao-de-68-mil-hectares-em-5-biomas/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/governo-cobra-de-infratores-ambientais-recuperacao-de-68-mil-hectares-em-5-biomas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 18:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[biomas]]></category>
		<category><![CDATA[crime ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=33440</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/05/desmatamento-na-bacia-do-Gurupi-Vinicius-Mendonca-Ibama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A Advocacia-Geral da União (AGU) iniciou 12 processos judiciais contra pessoas que destruíram áreas de vegetação nativa em importantes biomas brasileiros, como a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pampa e Pantanal. O objetivo é que os responsáveis paguem R$ 76 milhões pela destruição de 6,8 mil hectares em 11 estados do País. Esses processos fazem parte [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/05/desmatamento-na-bacia-do-Gurupi-Vinicius-Mendonca-Ibama-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>A Advocacia-Geral da União (AGU) iniciou 12 processos judiciais contra pessoas que destruíram áreas de vegetação nativa em importantes biomas brasileiros, como a Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Pampa e Pantanal. O objetivo é que os responsáveis paguem R$ 76 milhões pela destruição de 6,8 mil hectares em 11 estados do País.</p>
<p>Esses processos fazem parte do AGU Recupera, um grupo criado em 2023 para defender os biomas e o patrimônio cultural brasileiro. As ações foram elaboradas com base em informações do Ibama, que fiscaliza e pune crimes ambientais.</p>
<p>O dinheiro cobrado dos 23 réus será usado para recuperar as áreas destruídas e para compensar os dano moral coletivo, interino e residual e enriquecimento ilícito relativos ao dano ambiental.</p>
<blockquote><p>“Esse primeiro lote de 2025 do AGU tem extrema relevância diante de toda proteção que o meio ambiente carece, tendo em vista o efeito das ações ajuizadas na defesa dos mais diversos biomas brasileiros por meio da recuperação das áreas degradadas, pois, além da Amazônia, foram contemplados o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica e os Pampas”, afirmou Filipe Araújo Cavalcante, da AGU.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/governo-cobra-de-infratores-ambientais-recuperacao-de-68-mil-hectares-em-5-biomas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGU cobra R$ 142 milhões de infratores por destruição de vegetação nativa</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-cobra-r-142-milhoes-de-infratores-por-destruicao-de-vegetacao-nativa/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-cobra-r-142-milhoes-de-infratores-por-destruicao-de-vegetacao-nativa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 20:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[crimes ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[resturação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=31661</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/11/desmatamento999-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A Advocacia-Geral da União (AGU) intensificou a luta contra o desmatamento ilegal ao ajuizar cinco novas ações civis públicas, que somam R$ 142 milhões em indenizações. As ações, direcionadas a infratores ambientais nos estados do Pará, Amazona e Mato Grosso, visam a recuperação de 7,8 mil hectares de áreas desmatadas nos biomas Amazônico e Cerrado. [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/11/desmatamento999-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p data-sourcepos="5:1-5:352">A <a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/desmatar-e-queimar-floresta-no-brasil-esta-ficando-cada-vez-mais-caro/" target="_blank" rel="noopener">Advocacia-Geral da União</a> (AGU) intensificou a luta contra o desmatamento ilegal ao ajuizar cinco novas ações civis públicas, que somam R$ 142 milhões em indenizações. As ações, direcionadas a infratores ambientais nos estados do Pará, Amazona e Mato Grosso, visam a recuperação de 7,8 mil hectares de áreas desmatadas nos biomas Amazônico e Cerrado.<br />
As demandas, protocoladas nesta terça-feira, 12, foram elaboradas com base em autuações do Ibama e buscam responsabilizar tanto pessoas físicas quanto jurídicas envolvidas no desmatamento ilegal. Além da recuperação das áreas degradadas, a AGU pede o bloqueio de bens dos infratores, a proibição de exploração das áreas desmatadas e a suspensão de incentivos fiscais.</p>
<p>Em uma das ações, a maior do lote, a AGU busca a recuperação de mais de 2 mil hectares de floresta amazônica no município de Lábrea (AM) e o pagamento de R$ 51,5 milhões em indenização. Imagens comparativas demonstram que a área continua sendo explorada, apesar da autuação ter sido registrada em 2016.</p>
<blockquote><p>“Essas ações demonstram o compromisso da AGU em proteger o patrimônio natural do Brasil e responsabilizar os infratores ambientais”, afirmou Natalia Lacerda, coordenadora do Núcleo de Meio Ambiente da Equipe de Matéria Finalística da AGU.</p></blockquote>
<p>A iniciativa faz parte do Grupo Estratégico Ambiental AGU-Recupera, criado em 2023 para atuar em demandas prioritárias na área ambiental. Desde sua criação, o grupo já ajuizou diversas ações, buscando a recuperação de áreas degradadas e a responsabilização de infratores em todo o país.</p>
<p>Em outubro, a AGU já havia ajuizado outro lote de ações, c<a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-cobra-r-89-milhoes-de-acusados-de-causar-queimadas-na-amazonia/" target="_blank" rel="noopener">obrando R$ 89 milhões por danos ambientais</a> causados pela destruição de cerca de 5 mil hectares de floresta amazônica. Além disso, a AGU<a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/para-e-o-primeiro-estado-a-receber-acao-por-dano-ambiental-no-brasil/" target="_blank" rel="noopener"> também pediu a reparação de R$ 635 milhões por danos climáticos causados </a>por criação irregular de gado na Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim. O Pará se tornou, assim, o primeiro estado a receber uma ação por dano ambiental no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-cobra-r-142-milhoes-de-infratores-por-destruicao-de-vegetacao-nativa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AGU cobra R$ 89 milhões de acusados de causar queimadas na Amazônia</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-cobra-r-89-milhoes-de-acusados-de-causar-queimadas-na-amazonia/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-cobra-r-89-milhoes-de-acusados-de-causar-queimadas-na-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 15:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[Altamira]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[incêndios]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<category><![CDATA[São Félix do Xngu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=31045</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/10/queimadas5-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />A Advocacia-Geral da União (AGU) informou na quarta-feira, 9, que ajuizou cinco ações na Justiça para cobrar R$ 89 milhões de pessoas físicas e jurídicas acusadas de destruir vegetações nativas com queimadas na Amazônia. A atuação dos infratores ambientais foi investigada pelos fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2024/10/queimadas5-150x150.jpeg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>A Advocacia-Geral da União (AGU) informou na quarta-feira, 9, que ajuizou cinco ações na Justiça para cobrar R$ 89 milhões de pessoas físicas e jurídicas acusadas de destruir vegetações nativas com queimadas na Amazônia.</p>
<p>A atuação dos infratores ambientais foi investigada pelos fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nos municípios de Boca do Acre (AM), Lábrea (AM),  Buritis (Rondônia), Altamira (PA) e São Felix do Xingu (PA). Cerca de 5 mil hectares foram desmatados.</p>
<p>Nas ações, a AGU pede o bloqueio dos bens dos acusados, a obrigação de reparar as áreas desmatadas e a proibição de explorar comercialmente as localidades. A suspensão de benefícios fiscais também foi solicitada à Justiça.</p>
<p>A propositura das ações foi coordenada pelo AGU Recupera, comitê responsável pela adoção de medidas jurídicas para proteção do meio ambiente e do patrimônio cultural do país.</p>
<p><em>Fonte: Agência Brasil</em></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-cobra-r-89-milhoes-de-acusados-de-causar-queimadas-na-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desmatar e queimar floresta no Brasil está ficando cada vez mais caro</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/desmatar-e-queimar-floresta-no-brasil-esta-ficando-cada-vez-mais-caro/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/desmatar-e-queimar-floresta-no-brasil-esta-ficando-cada-vez-mais-caro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 14:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[crimes ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[danos climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[PRINCIPAL]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=30917</guid>

					<description><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/08/Desmate6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Cometer crimes ambientais está ficando cada vez mais caro no Brasil.  A Advocacia-Geral da União passou a cobrar por danos climáticos de empresas e pessoas que desmatam e queimam florestas no Brasil, calculando emissões de carbono em novos processos. A medida visa proteger nossos biomas e responsabilizar os culpados. Em um caso recente no Amazonas, [...]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="150" height="150" src="https://www.paraterraboa.com/wp-content/uploads/2023/08/Desmate6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" /><p>Cometer crimes ambientais está ficando cada vez mais caro no Brasil.  A Advocacia-Geral da União passou a cobrar por danos climáticos de empresas e pessoas que desmatam e queimam florestas no Brasil, calculando emissões de carbono em novos processos. A medida visa proteger nossos biomas e responsabilizar os culpados.</p>
<p>Em um caso recente no Amazonas, um pecuarista teve R$ 292 milhões em bens bloqueados por emitir quase 1 milhão de toneladas de gases do efeito estufa. Embora ainda pontual, a ideia é que esse tipo de ação cresça cada vez mais.</p>
<p>No dia 16 de setembro, o Pará entrou para história como<a href="https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/para-e-o-primeiro-estado-a-receber-acao-por-dano-ambiental-no-brasil/" target="_blank" rel="noopener"> o primeiro estado a receber da AGU uma ação de reparação por dano climático</a> em nome do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), no valor de R$ 635 milhões causados pela criação ilegal de gado na Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim.</p>
<p>Segundo especialistas, a quantidade de emissões provocada pela degradação na área da unidade de conservação federal foi estimada em 1.139.075 toneladas de carbono.</p>
<p>Fora a ação civil pública, o infrator ainda poderá ser penalizado pelo mesmo caso nas esferas criminal e administrativa, afirmou a procuradora nacional do clima da AGU, Mariana Cirne, à <a href="https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2024/10/acoes-judiciais-passam-a-cobrar-dano-climatico-por-desmatamento-e-queimada.shtml" target="_blank" rel="noopener">Folha de S.Paulo</a>, que ainda destacou que o novo instrumento será usado de &#8220;maneira estratégica, para não banalizar&#8221;.</p>
<blockquote><p>&#8220;Como é, de fato, uma tese nova, tem que ser tratado de maneira estratégica. É muito importante que a gente escolha casos representativos, em que o infrator esteja reiteradamente causando grandes emissões, para que se utilize nesses casos e consolide uma jurisprudência mais favorável&#8221;, diz a procuradora.</p></blockquote>
<p>Na semana passada, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou um novo protocolo para padronizar os cálculos e a precificação das emissões de gases de efeitos estufa, o que promete facilitar e acelerar as indenizações, explicam especialistas, diz o <a href="https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2024/09/29/nova-regra-deve-impulsionar-acoes-climaticas-e-estimular-pedidos-de-compensacoes-financeiras-a-quem-causar-desmatamento.ghtml" target="_blank" rel="noopener">Globo</a>.</p>
<p>De acordo com Cirne,  os valores cobrados serão destinados ao Fundo Nacional Sobre Mudança do Clima, para serem aplicados em medidas de mitigação e adaptação, principalmente voltadas às populações mais afetadas, como indígenas e ribeirinhos.</p>
<blockquote><p>&#8220;Os valores são bem altos. Então eu peço a reparação do dano ambiental, mas também temos a responsabilidade do poder de polícia. São multas, são embargos, são medidas que são feitas pela administração, sem precisar do Judiciário&#8221;, disse Cirne.</p></blockquote>
<p>Segundo a procuradora, há em andamento 89 ações desse tipo no Brasil.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/desmatar-e-queimar-floresta-no-brasil-esta-ficando-cada-vez-mais-caro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justiça Federal bloqueia R$ 95,6 milhões em bens de desmatadores da Amazônia</title>
		<link>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-obtem-bloqueio-de-r-956-milhoes-em-bens-de-desmatadores-da-amazonia/</link>
					<comments>https://www.paraterraboa.com/meio-ambiente/agu-obtem-bloqueio-de-r-956-milhoes-em-bens-de-desmatadores-da-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Silvana Mascagna]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 16:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[MEIO AMBIENTE]]></category>
		<category><![CDATA[AGU]]></category>
		<category><![CDATA[Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[crimes ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[desmatadores]]></category>
		<category><![CDATA[desmatamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.paraterraboa.com/?p=23287</guid>

